专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1659%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-156期 | 小 | 0155期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 0149期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 0134期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 0113期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0109期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0105期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0099期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0086期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。